案例
发布时间:
2019-06-12 14:59
来源:
大连市化工设计院有限公司典型工程业绩 | |||
序号 | 建设单位 | 项目名称 | 年度 |
1 | 东方园林大连平安环保产业有限公司 | 危废处理中心新建项目 | 2019 |
2 | 湖北兴瑞硅材料有限公司 | 尾气焚烧系统 | 2019 |
3 | 营口营新化工科技有限公司 | 废气资源化利用焚烧装置 | 2019 |
4 | 大连中民融和燃气有限公司 | 大连松下汽车能源有限公司二期厂房燃气外网配套工程项目 | 2019 |
5 | 大连中民融和燃气有限公司 | 大连中集特种物流装备有限公司燃气工程外线项目设计 | 2019 |
6 | 昂纳柔(大连)有限公司 | 大连金石滩美国国际学校校区燃气工程 | 2019 |
7 | 天津市滨海新区人民政府胡家园街道办事处 | 天津胡家园街道八堡和中心桥村燃煤改燃气项目 | 2019 |
8 | 大连松下汽车能源有限公司 | 二期厂房燃气内线工程项目 | 2019 |
9 | 大连德泰港华燃气有限公司 | 大连市燃气改造工程(居民楼及燃气管网) | 2019 |
10 | 锦州生源仓储有限公司 | 罐区扩建项目 | 2019 |
11 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 新建项目总体设计(20万吨/年特种白油精加工、30万吨/高芳烃环保橡胶增塑剂、120万吨/年溶剂脱沥青、2*6万吨/年针状焦加工装置、100万吨/年重交沥青加工装置、生物质能工业园区集中供热项目) | 2018 |
12 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 2*6万吨/年针状焦项目 | 2018 |
13 | 辽宁宝来生物能源有限公司 | 120万吨/年溶剂脱沥青SEDA装置 | 2018 |
14 | 山西梗阳新能源有限公司 | 年产12万吨针状焦项目 | 2018 |
15 | 大连凯信石化科技有限公司 | 浙江石化甲醇氢气回收膜分离项目 | 2018 |
16 | 大连澳特钴镍新材料制造有限公司 | 年产2000氢氧化钴锂电池正极材料添加剂、800吨石化催化剂项目 | 2018 |
17 | 新疆新中顺化工科技有限公司 | 40000吨甲醇钠联产15000吨氨基苯醚及6000吨间苯二酚项目 | 2018 |
18 | 辽宁鼎际得石化股份有限公司 | 15000MT/Y抗氧剂、15000MT/Y烷基酚项目 | 2018 |
19 | 湖北富森盐湖化工科技有限公司 | 年产2000吨HPLC乙腈生产项目 | 2018 |
20 | 富乐马鸿凯(大连)医药有限公司 | 原料药及中间体二期项目设计 | 2018 |
21 | 山东瑞达峰生物医药技术有限公司肥城分公司 | 医药中间体一期项目 | 2018 |
22 | 绍兴兴亚药业有限公司 | 新建3.72吨原料药项目设计 | 2018 |
23 | 湖北巨成医药科技有限公司 | 医药中间体生产项目 | 2018 |
24 | 山东瑞达峰生物医药技术有限公司肥城分公司 | 医药中间体一期项目 | 2018 |
25 | 江苏恒兴环保科技有限公司 | 9万吨/年废矿物油精制生产成品基础润滑油项目 | 2018 |
26 | 辽宁铁工建设集团有限公司 | 沈阳职工培训基地既有宿舍综合楼燃气供气管道项目 | 2018 |
27 | 康元医疗科技(大连)有限公司 | 大连高新区生物医学材料转化中心项目公共配套建设热力工程设计 | 2018 |
28 | 东港市天航燃料油有限公司 | 燃料油库项目 | 2018 |
29 | 葫芦岛港集团有限公司 | 葫芦岛港柳条沟港区石化码头配套罐区工程项目 | 2018 |
30 | 内蒙古诚润能源科技有限公司 | 催化氧化精制装置 | 2018 |
31 | 大连韦德生化科技有限公司 | 自动化微通道β-丙氨酸合成装置 | 2018 |
32 | 中凯化学(大连)有限公司 | 华北石化340万吨/年渣油加氢循环油过滤项目 | 2017 |
33 | 中凯化学(大连)有限公司 | 华北石化340万吨/年渣油加氢膜分离器氢回收项目 | 2017 |
34 | 中凯化学(大连)有限公司 | 辽阳石化俄罗斯原油加工优化增效改造220万吨/年催化裂化装置重循环油过滤器项目 | 2017 |
35 | 大连凯信石化科技有限公司 | 浙江石油化工有限公司4000万吨/年炼化一体项目一期工程500万吨/年的渣油加氢装置膜分离设施 | 2017 |
36 | 大连凯信石化科技有限公司 | 中国石化石家庄炼化公司氢气回收项目膜分离氢回收装置设计 | 2017 |
37 | 青海燧源工程技术有限公司 | 10万吨/年低阶粉煤多级清洁分离利用新工艺工业实验项目 | 2017 |
38 | 五家渠市三江新能源科技有限公司 | 年产16万吨煤焦油制清洁燃料项目 | 2017 |
39 | 山西中科惠安化工有限公司 | 5万吨/年脲液与甲醇间接制备碳酸二甲酯工业示范项目 | 2017 |
40 | 大连百傲化学股份有限公司 | 异噻唑啉酮工业杀菌剂项目 | 2017 |
41 | 延长中科(大连)能源科技股份有限公司 | 2000吨/年综合分子筛催化剂项目 | 2017 |
42 | 中科催化新技术(大连)股份有限公司 | 10000吨/年综合分子筛催化剂项目 | 2017 |
43 | 浙江中凯瑞普环境工程股份有限公司 | 逸盛大化PTA母固废水回收再利用项目 | 2017 |
44 | 安徽海螺建材设计研究院 | 海螺水泥白马山水泥厂水泥窑烟气CO2捕集纯化(CCS)示范项目 | 2017 |
45 | 逸盛大化石化有限公司 | 污泥干化项目 | 2017 |
46 | 大连奥晟隆新材料有限公司 | 年产20000吨锂电池负极包覆材料项目 | 2017 |
47 | 大连科利德光电子材料有限公司 | 大连科利德光电子材料有限公司新增产品设计项目设计 | 2017 |
48 | 大连三寰土地整理有限公司 | 三寰牧场供热一次管网工程 | 2017 |
49 | 大连蒙连石油化工有限公司 | 大连蒙连石油化工有限公司20万吨/年液化气深加工项目 | 2016 |
50 | 大连锦源石油化工有限公司 | 大连锦源石油化工有限公司50万吨/年重质液体石蜡项目 | 2016 |
51 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 盘锦北方沥青燃料有限公司2万吨/年硫磺回收项目 | 2016 |
52 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 盘锦北方沥青燃料有限公司60万吨/年临氢降凝项目 | 2016 |
53 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 盘锦北方沥青燃料有限公司100万吨/年有机热载体项目 | 2016 |
54 | 盘锦北方沥青燃料有限公司 | 盘锦北方沥青燃料有限公司120万吨/年芳烃项目 | 2016 |
55 | 大连星原化学有限公司 | 年产5000吨噻唑类杀菌剂项目 | 2016 |
56 | 大连盐化五岛化工有限公司 | 大连盐化五岛化工有限公司700吨溴素项目 | 2016 |
57 | 江苏合义化工新材料有限公司 | 新建1.2吨/年医药中间体SM-5项目 | 2016 |
58 | 大连鸿凯化工科技发展有限公司 | 200吨/年手性药物中间体产业化项目 | 2016 |
59 | 宁波大安化学工业有限公司 | 宁波大安化学工业有限公司废浆液处理系统项目 | 2016 |
60 | 科尼兹环保科技有限公司 | 葫芦岛市污泥集中处置建设项目设计 | 2016 |
61 | 内蒙古诚润能源科技有限公司 | 5万吨/年废矿物油再生利用项目 | 2016 |
62 | 南京振兴化工助剂有限公司 | 南京振兴化工助剂有限公司28000吨/年废油提炼项目 | 2016 |
63 | 吉林省中润再生能源利用厂 | 3万吨/年废矿物油再生利用项目 | 2016 |
64 | 汕头市金光高科有限公司 | 汕头市金光高科有限公司500吨六氟磷酸锂和5000吨锂离子电池电解液生产项目 | 2016 |
65 | 大连博融新材料股份有限公司 | 大连博融新材料股份有限公司30000m3/年钒储能介质生产线项目 | 2016 |
66 | 辽宁信德新材料股份有限公司 | 辽宁信德新材料股份有限公司年产20000吨碳纤维可纺沥青项目 | 2016 |
67 | 肇庆市南粤高分子材料有限公司 | 肇庆新大陆高分子材料有限公司扩建项目 | 2016 |
68 | 大连科利德光电子材料有限公司 | 高纯电子气体生产项目 | 2016 |
69 | 青海互惠危货运输有限公司 | 互助绿宝汽车运输有限公司危险货物运输车辆服务中心 | 2016 |
70 | 大连铭源储罐码头有限公司 | 松木岛铭源液体化工品码头工程 | 2016 |
71 | 大连力佳化学制品有限公司 | 大连力佳化学制品有限公司罐区工程 | 2016 |
72 | 大连冷冻机股份有限公司 | 新厂区搬迁供气站及气密设施工程 | 2016 |
73 | 山东华星石化有限公司 | 山东华星石化有限公司100万吨/年催化汽油加氢项目轻质汽油装置 | 2015 |
74 | 安徽海德石油化工有限公司 | 安徽海德石油化工有限公司20万吨/年碳四综合利用项目 | 2015 |
75 | 大庆太阳升石化产品科技有限公司 | 大庆太阳升石化产品科技有限公司10万吨/年石油制芳烃项目 | 2015 |
76 | 东营市海科瑞林化工有限公司 | 30万吨/年油品异构降凝项目 | 2015 |
77 | 陕西双翼石化有限责任公司 | 16万吨/年煤焦油加氢生产混合芳烃项目 | 2015 |
78 | 五家渠市三江新能源科技有限公司 | 五家渠市三江新能源科技有限公司16万吨/年煤焦油轻质化项目 | 2015 |
79 | 赤峰博元科技有限公司 | 赤峰博元科技有限公司15万吨/年煤焦油加氢项目 | 2015 |
80 | 山东恒信科技发展有限公司 | 山东恒信科技发展有限公司30万吨/年煤焦油加氢项目 | 2015 |
81 | 七台河宝泰隆煤化工股份有限公司 | 七台河宝泰隆公司10万吨/年煤焦油加氢项目 | 2015 |
82 | 大连凯飞化学股份有限公司 | 大连凯飞化学股份有限公司L栋苯酰菌胺项目 | 2015 |
83 | 大连凯飞化学股份有限公司 | 年产7500吨醋酸异丁酯(IBAC)项目 | 2015 |
84 | 大连盐化集团制溴有限公司 | 大连盐化集团制溴有限公司500吨溴素项目 | 2015 |
85 | 盘锦辽河油田大力集团有限公司 | 液化气双脱及MTBE脱硫联合装置项目 | 2015 |
86 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司 | 北京八亿时空液晶科技股份有限公司年产100吨显示用液晶材料项目 | 2015 |
87 | 大连高新园区广源热力有限公司 | 热力管网项目 | 2015 |
88 | 大连市黄泥川热力有限公司 | 集中供热项目 | 2015 |
89 | 青海安立信能源科技有限公司 | 1000吨/年DMC中试工程 | 2015 |
相关新闻